排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 30 | 22 | 6 | 2 | 65 | 25 | 40 | 72 |
2 | 国际米兰 | 30 | 20 | 7 | 3 | 60 | 28 | 32 | 67 |
3 | AC米兰 | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 32 | 23 | 62 |
4 | 罗马 | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 35 | 15 | 57 |
5 | 那不勒斯 | 30 | 15 | 9 | 6 | 58 | 38 | 20 | 54 |
6 | 拉齐奥 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 36 | 12 | 50 |
7 | 佛罗伦萨 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 37 | 5 | 46 |
8 | 桑普多利亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 35 | 4 | 42 |
9 | 都灵 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 39 | 5 | 38 |
10 | 博洛尼亚 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 39 | 2 | 37 |
*更新至2024年5月2日*
1.
2.
3.
4.
5.
意甲积分榜持续更新,敬请关注最新赛况。