| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
||||
| 1 | 斯坦福大学 (Stanford University) | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 (Massachusetts Institute of Technology) | 美国 |
| 3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University) | 美国 |
| 4 | 哈佛大学 (Harvard University) | 美国 |
| 5 | 牛津大学 (University of Oxford) | 英国 |
| 6 | 剑桥大学 (University of Cambridge) | 英国 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 (University of California, Berkeley) | 美国 |
| 8 | 耶鲁大学 (Yale University) | 美国 |
| 9 | 慕尼黑工业大学 (Technical University of Munich) | 德国 |
| 10 | 悉尼大学 (University of Sydney) | 澳大利亚 |
排名是基于综合评估标准,包括但不限于以下因素:
1.
2.
3.
4.
5.
选择适合自己需求和兴趣的体育类大学至关重要。在选择大学时,除了排名外,还应考虑学校的地理位置、学术氛围、课程设置等因素。另外,与学生体育活动相关的校园文化和社交环境也是需要考虑的因素之一。建议申请者在做出决定之前,充分了解各个学校的情况,并与学生、教职员工以及校友进行交流,以获取更多信息和意见。