排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 22 |
2 | 德国 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 20 |
3 | 意大利 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 19 |
4 | 西班牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 |
5 | 荷兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 |
6 | 葡萄牙 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
7 | 英格兰 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 |
8 | 比利时 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
9 | 瑞士 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 |
10 | 丹麦 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
*数据更新至最近一场比赛*
胜利:3分
平局:1分
失败:0分
1. 法国、德国和意大利以出色的表现稳固了前三名的位置。
2. 西班牙和荷兰也取得了不错的成绩,暂时占据着前五名。
3. 葡萄牙和英格兰之间的激烈竞争让人期待着他们之间的对决。
4. 比利时、瑞士和丹麦也在争夺着前八名的位置,但他们需要在接下来的比赛中取得更好的成绩。