意大利意甲联赛是世界上最具竞争力和激烈的足球联赛之一,许多顶级球队在这里展开激烈的角逐。以下是意甲联赛的最新积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 20 | 15 | 3 | 2 | 41 | 19 | 22 | 48 |
2 | 国际米兰 | 20 | 14 | 5 | 1 | 43 | 20 | 23 | 47 |
3 | 拉齐奥 | 20 | 14 | 5 | 1 | 46 | 18 | 28 | 47 |
4 | 亚特兰大 | 20 | 12 | 4 | 4 | 55 | 31 | 24 | 40 |
5 | 罗马 | 20 | 11 | 6 | 3 | 42 | 32 | 10 | 39 |
以上是意甲联赛目前的积分榜前五名球队,尤文图斯、国际米兰和拉齐奥目前领先其他球队,展开激烈的争夺。球迷们可以继续关注意甲联赛,看看最终哪支球队能够夺得冠军。