排名 | 国家/地区 | 金牌总数 |
---|---|---|
1 | 美国 | 累计最多,暂无具体最新数据 |
2 | 苏联/俄罗斯 | (原苏联时期)约244枚 |
3 | 中国 | (奥运历史)约320枚,2020东京奥运暂未统计 |
4 | 英国 | 约202枚 |
5 | 德国 | 约201枚 |
6 | 澳大利亚 | 约164枚 |
7 | 法国 | 约132枚 |
8 | 意大利 | 约122枚 |
9 | 加拿大 | 约113枚 |
10 | 古巴 | 约109枚(特别在奥运史上) |
...(更新中,具体以国际奥委会最新数据为准) | ... | ... |
请注意,奥运金牌排名会随时间更新,特别是美国和中国,它们的金牌总数一直在增加。每届奥运会的统计都会有所不同,因此,如果需要最新的数据,建议查阅国际奥委会的官方记录或最新的奥运会成绩公告。
如果你对某个国家或运动员的金牌具体细节感兴趣,可以告诉我,我会提供更详细的信息。