奥运女排历届冠亚军
1837
2024 / 04 / 16
年份 | 地点 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|---|
1964 | 东京 | 苏联 | 日本 | 波兰 |
1968 | 墨西哥城 | 苏联 | 日本 | 波兰 |
1972 | 慕尼黑 | 日本 | 苏联 | 波兰 |
1976 | 蒙特利尔 | 日本 | 苏联 | 东德 |
1980 | 莫斯科 | 东德 | 苏联 | 保加利亚 |
1984 | 洛杉矶 | 中国 | 美国 | 日本 |
1988 | 首尔 | 苏联 | 秘鲁 | 中国 |
1992 | 巴塞罗那 | 独立队(由独联体代表) | 中国 | 古巴 |
1996 | 亚特兰大 | 古巴 | 中国 | 巴西 |
2000 | 悉尼 | 古巴 | 俄罗斯 | 巴西 |
2004 | 雅典 | 中国 | 俄罗斯 | 古巴 |
2008 | 北京 | 中国 | 美国 | 日本 |
2012 | 伦敦 | 巴西 | 美国 | 日本 |
2016 | 里约热内卢 | 中国 | 塞尔维亚 | 美国 |
2020 | 东京 | 中国 | 巴西 | 美国 |
以上是奥运会女排历届冠军的一览表,可以看出中国女排在奥运会上取得了多次的冠军,展现了强大的实力和团队合作精神。希望未来中国女排能够继续保持优秀的表现,为国家赢得更多荣誉。